Danh sách đơn hàng

Số tiền Nội dung Ngày tạo Tình trạng IpAddr
204013 10000 Thanh toan don hang thoi gian: 2024-08-21 11:34:16 2024-08-21 11:34:19 Chưa thanh toán 42.112.15.238 Chi tiết
204012 10000 Thanh toan don hang thoi gian: 2024-08-21 11:32:59 2024-08-21 11:33:03 Chưa thanh toán 113.161.59.211 Chi tiết
204011 34455 16 2024-08-21 11:30:01 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204010 10000 15 2024-08-21 11:25:26 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204009 10000 14 2024-08-21 11:24:59 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204008 34345 13 2024-08-21 11:24:20 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204007 34345 12 2024-08-21 11:23:57 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204006 345464 11 2024-08-21 11:23:34 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204005 32443 10 2024-08-21 11:22:37 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204004 5335 10 2024-08-21 11:22:04 Chưa thanh toán 14.224.151.233 Chi tiết
204003 10000 9 2024-08-21 11:21:42 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204002 10000 8 2024-08-21 11:21:18 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204001 10000 7 2024-08-21 11:20:55 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
204000 10000 6 2024-08-21 11:20:23 Chưa thanh toán 14.224.151.233 Chi tiết
203999 10000 Thanh toan don hang thoi gian: 2024-08-21 11:20:03 2024-08-21 11:20:04 Chưa thanh toán 210.245.49.42 Chi tiết
203998 10000 5 2024-08-21 11:20:02 Chưa thanh toán 14.224.151.233 Chi tiết
203997 10000 4 2024-08-21 11:19:38 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
203996 10000 4 2024-08-21 11:19:15 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
203995 10000 3 2024-08-21 11:18:56 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết
203994 10000 3 2024-08-21 11:18:39 Chưa thanh toán 117.6.85.198 Chi tiết